NextGen Vバイアル
- 小規模な反応、遠心分離、保管、包装、および重要なサンプルの輸送に最適です。
- 円錐状の形状によりV状の底に内容物が集められサンプル回収を最大することが可能です。
- プラスチック製包装により輸送や保管の際にコンタミから保護します。
- 透明バイアルは、USP Type IおよびASTM E 438 Type I, Class Aに準拠しています。
- 褐色バイアルは、感光性製品を保護するための光透過に関するUSP Type Iに準拠したホウケイ酸ガラスでできています。
- バイアルには、目盛り付きまたは目盛りなしの他、スクリューまたはクリンプ/血清仕上げ用のオプションがあります。キャップやシールも別々に購入することができます。
- 円錐状の底は内容物の最大回収を可能にしながら、シリンジを垂直に使用して内容物を回収することができます。
- Vバイアルは、製薬、バイオテクノロジー診断用包装用途に最適です。
- NextGen Vバイアルは、肉厚で低溶出のホウケイ酸ガラスから製造されており、包装や輸送中に優れた耐薬品性と耐久性を提供します。
NextGen™ V Vial®
- バイアル底の円錐状の形状によりサンプルを最大限回収
- 少量スケールの反応、遠心、保管、包装・輸送に最適
- プラスチック包装により輸送時のコンタミを防ぎます。
- 透明バイアルは、USP Type I及びASTM E 438 Type I, Class A準拠
- 褐色バイアルは、光透過のUSP Type Iに準拠
- 目盛り付き、もしくは目盛り無しで提供
- スクリュータイプ、もしくはクリンプトップで提供
Cat. No. | バイアル色 | 容量 | 目盛 | キャップ形状 | キャップ素材 | 色 | ライナー種類 | キャップサイズ | バイアルサイズ | 入数/cs |
W986281NG | 透明 | 0.1 | 無 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 8-425 | 12 x 35 | 12 |
W986211NG* | 透明 | 0.1 | 無 | クリンプトップ | - | - | - | 11mm | 12 x 32 | 12 |
W986273NG | 透明 | 0.3 | 有 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 13-425 | 13 x 35 | 12 |
W986253NG | 透明 | 0.3 | 無 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 13-425 | 13 x 35 | 12 |
W986282NG | 透明 | 0.3 | 無 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 8-425 | 13 x 35 | 12 |
W986283NG | 透明 | 0.3 | 無 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 13-425 | 13 x 35 | 12 |
W986293NG | 透明 | 0.3 | 有 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 13-425 | 13 x 35 | 12 |
W986212NG* | 透明 | 0.3 | 無 | クリンプトップ | - | - | - | 11mm | 12 x 32 | 12 |
W986213NG* | 透明 | 0.3 | 無 | クリンプトップ | - | - | - | 13mm | 12 x 32 | 12 |
W986274NG | 透明 | 1.0 | 有 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 13-425 | 13 x 44 | 12 |
W986254NG | 透明 | 1.0 | 無 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 13-425 | 13 x 44 | 12 |
W986284NG | 透明 | 1.0 | 無 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 13-425 | 13 x 44 | 12 |
W986294NG | 透明 | 1.0 | 有 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 13-425 | 13 x 44 | 12 |
W986334NG | 褐色 | 1.0 | 無 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 13-425 | 13 x 44 | 12 |
W986354NG | 褐色 | 1.0 | 無 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 13-425 | 13 x 44 | 12 |
W986314NG* | 褐色 | 1.0 | 無 | スクリューキャップ (キャップ別売) |
- | - | - | 13-425 | 13 x 41 | 12 |
W986214NG* | 透明 | 1.0 | 無 | クリンプトップ | - | - | - | 13mm | 13 x 41 | 12 |
W986276NG | 透明 | 2.0 | 有 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 15-41 | 17 x 61 | 12 |
W986272NG | 透明 | 2.0 | 有 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 20-400 | 20 x 44 | 12 |
W986256NG | 透明 | 2.0 | 無 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 15-415 | 17 x 61 | 12 |
W986261NG | 透明 | 2.0 | 無 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 20-400 | 20 x 44 | 12 |
W986288NG | 透明 | 2.0 | 無 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 20-400 | 20 x 44 | 12 |
W986298NG | 透明 | 2.0 | 有 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 20-400 | 20 x 44 | 12 |
W986336NG | 褐色 | 2.0 | 無 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 20-400 | 20 x 44 | 12 |
W986356NG | 褐色 | 2.0 | 無 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 20-400 | 20 x 44 | 12 |
W986316NG* | 褐色 | 2.0 | 無 | スクリューキャップ (キャップ別売) |
- | - | - | 20-400 | 20 x 41 | 12 |
W986216NG* | 透明 | 2.0 | 無 | クリンプトップ | - | - | - | 20mm | 20 x 40 | 12 |
W986277NG | 透明 | 3.0 | 有 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 20-400 | 20 x 50 | 12 |
W986257NG | 透明 | 3.0 | 無 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 20-400 | 20 x 50 | 12 |
W986287NG | 透明 | 3.0 | 無 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 20-400 | 20 x 50 | 12 |
W986297NG | 透明 | 3.0 | 有 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 20-400 | 20 x 50 | 12 |
W986217NG* | 透明 | 3.0 | 無 | クリンプトップ | - | - | - | 20mm | 20 x 46 | 12 |
W986279NG | 透明 | 5.0 | 有 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 20-400 | 20 x 65 | 12 |
W986259NG | 透明 | 5.0 | 無 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 20-400 | 20 x 65 | 12 |
W986289NG | 透明 | 5.0 | 無 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 20-400 | 20 x 65 | 12 |
W986299NG | 透明 | 5.0 | 有 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 20-400 | 20 x 65 | 12 |
W986339NG | 褐色 | 5.0 | 無 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 20-400 | 20 x 65 | 12 |
W986359NG | 褐色 | 5.0 | 無 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 20-400 | 20 x 65 | 12 |
W986319NG* | 褐色 | 5.0 | 無 | スクリューキャップ (キャップ別売) |
- | - | - | 20mm | 20 x 62 | 12 |
W986219NG* | 透明 | 5.0 | 無 | クリンプトップ | - | - | - | 20mm | 20 x 61 | 12 |
W986260NG | 透明 | 10.0 | 無 | スクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/14Bゴム | 24-400 | 25.4 x 72 | 6 |
W986290NG | 透明 | 10.0 | 無 | 穴付きスクリューキャップ | フェノール | 黒 | PTFE/シリコーン | 24-400 | 25.4 x 72 | 6 |
* クリンプトップのためのアルミシール・キャップは別売にて提供
撹拌子
- NextGen Vバイアル用のマグネチック撹拌子
- PTFE製
- マグネチックスターラーと供に使用
Cat. No. | 概要 | 入数/cs |
903061 | 0.3, 1.0mL Vバイアル用 | 6 |
903063 | 2, 3, 5, 10mL Vバイアル用 | 6 |