
アルミシール、ゴム栓
アルミシール

- 幅の広いサイズとスタイルのラインナップ
- ナチュラル、赤、青、緑を含むカラーセレクション
- 穴付きは、露出しているゴム栓からシリンジでサンプルの回収が可能
- Tear-offタイプはアルミシールを完全に取り除くことができ、ボトルからサンプルを注ぐことが可能
- Solid topタイプはサンプルの長期保存に最適
- フリップキャップタイプは、開封明示されます。
| Cat. No. | 適合口外径(mm) | シールタイプ | 色 | 入数/cs |
| 224176-01 | 11 | 穴付き | ナチュラル | 1000 |
| 224176-05 | 11 | 穴付き | 青 | 1000 |
| 224176-06 | 11 | 穴付き | 赤 | 1000 |
| 224176-07 | 11 | 穴付き | 緑 | 1000 |
| 224189 | 11 | Solid-Top | ナチュラル | 1000 |
| 224177-01 | 13 | 穴付き | ナチュラル | 1000 |
| 224177-05 | 13 | 穴付き | 青 | 1000 |
| 224177-06 | 13 | 穴付き | 赤 | 1000 |
| 224182-01 | 13 | センターディスクティアアウト | ナチュラル | 1000 |
| 224182-05 | 13 | センターディスクティアアウト | 青 | 1000 |
| 224182-06 | 13 | センターディスクティアアウト | 赤 | 1000 |
| 224182-07 | 13 | センターディスクティアアウト | 緑 | 1000 |
| 224192-01 | 13 | Tear-Off | ナチュラル | 1000 |
| 224192-05 | 13 | Tear-Off | 青 | 1000 |
| 224192-06 | 13 | Tear-Off | 赤 | 1000 |
| 224192-07 | 13 | Tear-Off | 緑 | 1000 |
| 224202 | 13 | フリップキャップ | 赤 | 1000 |
| W224207 | 13 | フリップキャップTear-Off | 赤 | 1000 |
| 224178-01 | 20 | 穴付き | ナチュラル | 1000 |
| 224178-05 | 20 | 穴付き | 青 | 1000 |
| 224178-06 | 20 | 穴付き | 赤 | 1000 |
| 224178-07 | 20 | 穴付き | 緑 | 1000 |
| 224183-01 | 20 | センターディスクティアアウト | ナチュラル | 1000 |
| 224183-05 | 20 | センターディスクティアアウト | 青 | 1000 |
| 224183-06 | 20 | センターディスクティアアウト | 赤 | 1000 |
| 224183-07 | 20 | センターディスクティアアウト | 緑 | 1000 |
| 224191 | 20 | Solid-Top | ナチュラル | 1000 |
| 224193-01 | 20 | Tear-Off | ナチュラル | 1000 |
| 224193-05 | 20 | Tear-Off | 青 | 1000 |
| 224193-06 | 20 | Tear-Off | 赤 | 1000 |
| 224193-07 | 20 | Tear-Off | 緑 | 1000 |
| 224203 | 20 | フリップキャップ | 赤 | 1000 |
| W224205 | 20 | フリップキャップ | 白 | 1000 |
| 224208 | 20 | フリップキャップTear-Off | 赤 | 1000 |
| 224187-01 | 30 | センターディスクティアアウト | ナチュラル | 1000 |
| 224197-01 | 30 | Tear-Off | ナチュラル | 1000 |
Ultra Pure Stopper

- 極めて高い化学的純度と低いガス透過性を有する超純粋ブロモブチル製剤から製造
- ラテックス、ニトロソアミンニ、2-MCBT(2-mercaptobenzothiazole)を非含有
- 注射用水(WFI)などのアプリケーションに対応
- 米国、ヨーロッパ、日本の薬局方に準拠
ストレートプラグゴム栓
- 低レベルの溶出物
- オートクレーブ可能
| Cat. No. | 適合IDxOD* | ゴム栓素材 | Durometer | 入数/cs |
| W224100-400 | 7 x 13 | グレイブロモブチル | 47 | 1000 |
| W224100-405 | 13 x 20 | グレイブロモブチル | 47 | 1000 |
凍結乾燥用ゴム栓
- 2-Leg、3-Leg及びigloo(イグルー)スタイルで提供
- 低いレベルの吸湿
- 非経口水溶液中に存在する保存料の非常に低い吸着
- オートクレーブ可能
| Cat. No. | 適合IDxOD* | ゴム栓素材 | Durometer | 入数/cs |
| 凍結乾燥, 2-Leg | ||||
| W224100-406 | 13 x 20 | グレイブロモブチル | 46 | 1000 |
| 凍結乾燥, 3-Leg | ||||
| W224100-407 | 13 x 20 | グレイブロモブチル | 46 | 1000 |
| 凍結乾燥, igloo(イグルー) | ||||
| W224100-402 | 7 x 13 | グレイブロモブチル | 46 | 1000 |
| W224100-408 | 13 x 20 | グレイブロモブチル | 46 | 1000 |
Complete Coat ゴム栓
- フッ素系ポリマーで完全にコーティング
- シリコーンフリーの環境で製造
- PTFE様コーティングによりサンプルとゴムの接触による反応を防ぎます。
- オートクレーブ可能
| Cat. No. | 適合IDxOD* | ゴム栓素材 | Durometer | 入数/cs |
| ストレートプラク | ||||
| W224100-420 | 7 x 13 | グレイブロモブチル | 39 | 1000 |
| W224100-421 | 13 x 20 | グレイブロモブチル | 39 | 1000 |
ゴム栓

- 幅広いナインナップで提供
- 高品質の原料から製造
- 優れた寸法安定性で製造
- ストレートプラグタイプは、真直ぐな壁面を持つバイアルに最高のシーリングを提供します。
- スナップタイプは、ブローバック仕上げのバイアルの密閉性を最大限に高めます。
- スリーブスタイルのゴム栓は、圧着密閉せず折り重ねて密閉するためにスカートを備えています。
- オートクレーブ可能
| Cat. No. | 口内径 x 口外径 | タイプ | 素材 | Durometer | 入数/cs |
| 224100-020 | 5 x 11 | スリーブ | 天然赤色ゴム | 39 | 1000 |
| 224100-070 | 7 x 13 | ストレートプラグ | 天然赤色ゴム | 40 | 1000 |
| 224100-072 | 7 x 13 | ストレートプラグ | クロロブチル - イソプレンブレンド/FEP | 40 | 1000 |
| W224100-093 | 7 x 13 | 凍結乾燥,2-Leg | クロロブチル, グレイ | 50 | 1000 |
| 224100-060 | 7 x 13 | スリーブ | 天然赤色ゴム | 39 | 1000 |
| 224100-080 | 7 x 13 | スナップオン | 天然赤色ゴム | 40 | 1000 |
| W224100-081 | 7 x 13 | スナップオン | クロロブチル, グレイ | 55 | 1000 |
| 224100-170 | 10 x 20 | ストレートプラグ | 天然赤色ゴム | 40 | 1000 |
| 224100-160 | 10 x 20 | スリーブ | 天然赤色ゴム | 39 | 1000 |
| 224100-171 | 13 x 20 | ストレートプラグ | 天然赤色ゴム | 48 | 1000 |
| 224100-172 | 13 x 20 | ストレートプラグ | 天然赤色ゴム | 45 | 1000 |
| W224100-173 | 13 x 20 | ストレートプラグ | クロロブチル, グレイ | 46 | 1000 |
| 224100-174 | 13 x 20 | ストレートプラグ | クロロブチル - イソプレンブレンド | 40 | 1000 |
| 224100-175 | 13 x 20 | ストレートプラグ | クロロブチル - イソプレンブレンド/FEP Faced | 40 | 1000 |
| 224100-177 | 13 x 20 | ストレートプラグ | ラグ FKM, ブラック | 55 | 1000 |
| 224100-178 | 13 x 20 | ストレートプラグ | ラグシリコーン | 55 | 1000 |
| W224100-195 | 13 x 20 | スナップオン,thin flange | クロロブチル, グレイ | 49 | 300 |
| 224100-192 | 13 x 20 | 凍結乾燥,2-Leg | クロロブチル - イソプレンブレンド | 50 | 1000 |
| W224100-193 | 13 x 20 | 凍結乾燥,2-Leg | クロロブチル, グレイ | 46 | 1000 |
| W224100-202 | 13 x 20 | 凍結乾燥,3-Leg | クロロブチル, グレイ | 46 | 1000 |
| 224100-203 | 13 x 20 | 凍結乾燥,3-Leg,thin flange | クロロブチル, グレイ | 55 | 300 |
| 224100-161 | 13 x 20 | スリーブ | 天然赤色ゴム | 39 | 1000 |
| 224100-180 | 13 x 20 | スナップオン | 天然赤色ゴム | 45s | 1000 |
| W224100-181 | 13 x 20 | スナップオン | クロロブチル, グレイ | 46 | 1000 |
| 224100-330 | 15 x 30 | ストレートプラグ | 天然赤色ゴム | 40s | 1000 |
| 224100-331 | 15 x 30 | ストレートプラグ | ブロモブチル, グレイ | 50 | 1000 |
| 224100-320 | 15 x 30 | スリーブ | 天然赤色ゴム | 39 | 1000 |
| W224100-342 | 15 x 30 | スナップオン | ブロモブチル, グレイ | 52 | 1000 |
| W224100-282 | 20 x 28 | 凍結乾燥,2-Leg | ブロモブチル, グレイ | 46 | 1000 |
* Durometerは、押し込みに対する材料の抵抗の尺度です。数値が大きいほど、抵抗が大きくなります。 Shore Aスケールは柔らかいエラストマーに使用されます。





