
GL45 メディアボトル
GL45 メディアボトル(media bottle)
- 口内径:30 mm
- オートクレーブ可能
- PP製GL 45リップシールキャップ付き
- 液切リング付き
- 低溶出ホウケイ酸ガラス、USP Type I 及びASTM E438, Type I, Class A準拠
| Cat. No. | 容量 | 径x高さ(mm) | 入数/cs |
| 14395-100 | 100mL | 56x100 | 10 |
| 14395-250 | 250mL | 70x138 | 10 |
| 14395-500 | 500mL | 86x176 | 10 |
| 14395-1000 | 1L | 101x225 | 10 |
| 14395-2000 | 2L | 136x260 | 4 |
| 14395-5000 | 5L | 181x330 | 1 |
| 14395-10000 | 10L | 227x410 | 1 |
KimCote® GL45 メディアボトル(media bottle)
- コーティングによりガラス・内容物の飛散を防止
- 口内径:30 mm
- オートクレーブ可能
- PP製GL 45リップシールキャップ付き
- 液切リング付き
- 低溶出ホウケイ酸ガラス、USP Type I 及びASTM E438, Type I, Class A準拠
| Cat. No. | 容量 | 径x高さ(mm) | 入数/cs |
| KC14395-100 | 100mL | 56x100 | 10 |
| KC14395-250 | 250mL | 70x138 | 10 |
| KC14395-500 | 500mL | 86x176 | 10 |
| KC14395-1000 | 1L | 101x225 | 10 |
| KC14395-2000 | 2L | 136x260 | 1 |
| KC14395-5000 | 5L | 181x330 | 1 |
| KC14395-10000 | 10L | 227x410 | 1 |
RAY-RORB® GL45 メディアボトル(media bottle)
- 透明ホウケイ酸ガラスと比較して400 nm未満で透過率が1%未満、400〜600 nmで5%
- 口内径:30 mm
- オートクレーブ可能
- PP製GL 45リップシールキャップ付き
- 液切リング付き
- 低溶出ホウケイ酸ガラス、USP Type I 及びASTM E438, Type I, Class Aで製造
| Cat. No. | 容量 | 径x高さ(mm) | 入数/cs |
| 14399-100 | 100mL | 56x100 | 1 |
| 14399-250 | 250mL | 70x138 | 1 |
| 14399-500 | 500mL | 86x176 | 1 |
| 14399-1000 | 1L | 101x225 | 1 |
| 14399-2000 | 2L | 136x260 | 1 |
| 14399-5000 | 5L | 181x330 | 1 |
| 14399-10000 | 10L | 227x410 | 1 |





