SMART Spectro[スマートスペクトロ]
波長選択の完全自動化を可能にしたスペクトロフォトメーターの決定版!
- 波長選択を自動化
- 迅速操作(わずか6個のボタンで簡単操作)
- 全ての機能をディスプレイ表示
- 波長精度:±2 nm
- ワイドな波長範囲(350nm〜1,000nm)
- RS232インターフェース装備
- メニュー選択方式
- 現場測定対応
| 製品名 | 型番 | 数量 |
| スマート・スペクトロ | 2000 | 1式 |
| <標準付属品>ACアダプタ、サンプル瓶6本、サンプルホルダ2種 ※バッテリと試薬は別売りです |
||
| オプション | ||
| スマート・スペクトロ用キャリーケース | 2000-CS | 1個 |
| スマート・スペクトロ用バッテリパック | 2000-BP | 1個 |
| CODヒーター(12本用) | 5-0102 | 1台 |
| スマート用データ取り込みソフト (CD-ROM・英語版) |
1912-CD | 1式 |
| 消耗品・交換部品 | ||
| スマート用サンプル瓶 | 0290-6 | 6本/1セット |
測定項目
| 製品名 | 型番 | 測定範囲 | 測定方法 | 数量 (回分) |
|
| あ | 亜鉛(LR) | 3667-SC | 0.025〜3.0 mg/l | ジンコン法★* | 50 |
| 亜硝酸性窒素(LR) | 3650-SC | 0.02〜0.8 mg/l | ナフチルエチレンジアミン法★■▲* | 20 | |
| アルカリ度(UDV) | 4318-H | 15〜200 mg/l | UDV(Unit Dose Vials) | 50 | |
| アルミニウム | 3641-SC | 0.01〜0.3 mg/l | エリオクロム・シアンR法 | 50 | |
| アンモニア性窒素(LR) | 3659-01-SC | 0.02〜1.0 mg/l | サリチル酸法 | 25 | |
| アンモニア性窒素(HR) | 3642-SC | 0.05〜4.0 mg/l | ネスラー法 | 50 | |
| オゾン(LR) | 3651-SC | 0.02〜0.4 mg/l | インディゴ法★ | 100 | |
| オゾン(HR) | 3651-SC | 0.05〜1.5 mg/l | インディゴ法★ | 20 | |
| か | 界面活性剤 | 4876 | 0.5〜8.0 mg/l | Ion Pair Extraction | 100 |
| 過酸化水素(LR) | 3662-SC | 0.02〜1.5 mg/l | DPD法 | 100 | |
| カドミウム | 4017 | 0.02〜1.0 mg/l | PAN法 | 50 | |
| カリウム | 3639-SC | 0.5〜10 mg/l | テトラフェニルホウ酸法 | 100 | |
| クロム(Y) | 3645-SC | 0.01〜1.0 mg/l | ジフェニルカルボヒドラジン法★■▲* | 100 | |
| クロム(Y,V&Total) | 3698-SC | 0.02〜1.0 mg/l | ジフェニルカルボヒドラジン法★■▲* | 100 | |
| 硬度(UDV) (カルシウム、マグネシウム) |
4309-H | 10〜500 mg/l | UDV | 50 | |
| コバルト | 4851 | 0.02〜2.0 mg/l | PAN法 | 50 | |
| さ | 残留塩素 | 3643-SC | 0.02〜4.0 mg/l | DPD法★■▲ | 100 |
| シアヌル酸 | 3661-SC | 16〜200 mg/l | メラミン-濁度法 | 50 | |
| シアヌル酸(UDV) | 4313-H | 5〜150 mg/l | Melamine, UDV | 50 | |
| シアン化物 | 3660-SC | 0.05〜0.35mg/l | ピリジン・バンビツール酸法★■▲* | 50 | |
| COD(LR) | 5-0072 | 5〜150 mg/l | Digestion* (別途、加熱ヒーター必要) |
25 | |
| COD(標準) | 5-0073 | 50〜1,500 mg/l | |||
| COD(HR) | 5-0074 | 500〜15,000 mg/l | |||
| 臭素(LR) | 3643-SC | 0.04〜9.0 mg/l | DPD法 | 100 | |
| 硝酸性窒素(LR) | 3649-SC | 0.05〜3.0 mg/l | カドミウム還元法★■▲ | 20 | |
| シリカ(LR) | 3664-SC | 0.03〜4.0 mg/l | ヘテロポリブルー法★■ | 100 | |
| シリカ(HR) | 3687-SC | 1.0〜50 mg/l | シリコモリブデン酸法 | 50 | |
| 水銀 | 4861 | 0.02〜1.5 mg/l | TMK | 50 | |
| た | 脱酸素剤 (カルボヒドラジド) |
4857 | 0.005〜0.9 mg/l | 鉄還元法 | 100 |
| (ジエチルヒドロキシルアミン) | 4857 | 0.005〜0.7 mg/l | |||
| (エリトルビン酸) | 4857 | 0.02〜3.0 mg/l | |||
| (ヒドロキノン) | 4857 | 0.01〜1.8 mg/l | |||
| (メチルエチルケトン) | 4857 | 0.02〜3.0 mg/l | |||
| タンニン | 3666-SC | 0.2〜10 mg/l | タングスト-リン酸モリブデン法 | 50 | |
| 鉄(Bipyridyl) | 3648-SC | 0.06〜6.0 mg/l | ビピリジル法 | 50 | |
| 鉄(UDV) | 4315-H | 0.07〜10 mg/l | ビピリジル法 | 50 | |
| 鉄(Phenanthroline) | 3668-SC | 0.04〜5.0 mg/l | 1,10-フェナントロリン法★■▲ | 50 | |
| 銅(BCA-LR) | 3640-SC | 0.05〜3.5 mg/l | Bicinchoninic酸法 | 50 | |
| 銅(クプリゾン) | 4023 | 0.01〜2.0 mg/l | クプリゾン法 | 50 | |
| 銅(DDC) | 3646-SC | 0.05〜6.0 mg/l | ジエチルジチオカルバミド酸法■▲ | 100 | |
| 銅(UDV) | 4314-H | 0.1〜4.0 mg/l | UDV, Bicichoninic acid | 50 | |
| な | 鉛 | 4031 | 0.1〜5.0 mg/l | PAR法 | 50 |
| 二酸化塩素 | 3644-SC | 0.04〜7.0 mg/l | DPD法(グリシン) | 50 | |
| ニッケル | 3663-SC | 0.06〜8.0 mg/l | ジメチルグリオキシム法■▲ | 50 | |
| は | ヒドラジン | 3656-SC | 0.01〜0.75 mg/l | p-ジメチルアミノベンズアルデヒド法 | 50 |
| フェノール | 3652-SC | 0.05〜6.0 mg/l | 4-アミノアンチピリン法★■▲* | 50 | |
| フッ素化合物 | 3647-01-SC | 0.05〜2.0 mg/l | SPADNS法 | 50 | |
| pH | 3700-SC | 5〜9.5 | 比色法 | 100 | |
| ホウ素 | 4868 | 0.05〜0.80 mg/l | Azomethine-H | 50 | |
| ま | マンガン(LR) | 3658-01-SC | 0.02〜0.50 mg/l | PAN法★■▲ | 50 |
| マンガン(HR) | 3669-SC | 0.3〜15 mg/l | 過ヨウ素酸塩法* | 50 | |
| モリブデン(HR) | 3699-02-SC | 0.2〜30 mg/l | チオグリコール酸法 | 50 | |
| や | ヨウ素 | 3643-SC | 0.08〜14 mg/l | DPD法 | 100 |
| 溶存酸素 | 3688-SC | 0.25〜12.0 mg/l | ウィンクラー比色法 | 100 | |
| ら | 硫化物(LR) | 3654-01-SC | 0.025〜1.0 mg/l | メチレンブルー法★■▲* | 50 |
| 硫酸塩(HR) | 3665-SC | 5〜100 mg/l | 塩化バリウム法 | 100 | |
| リン酸(LR) | 3653-SC | 0.04〜3.0 mg/l | アスコルビン酸還元法■▲ | 50 | |
| リン酸(HR) | 3655-SC | 1〜70 mg/l | バナドモリブドリン酸法 | 50 | |
*:米国EPA認可
★:上水試験法に準拠
■:工業用水試験方法(JIS K 0101)に準拠
▲:工場排水試験法(JIS K 0102)に準拠
LR:低レンジ HR:高レンジ UDV:Unit Dose Vial(試薬一体型バイアル)
仕様
| 波長範囲 | 350-1000 nm |
| 波長精度 | ±2 nm |
| 波長分解能 | 1 nm |
| 波長帯域幅 | 5 nm (max) |
| 測光範囲 | 0-125%T, -0.1-2.5A |
| 測光精度 | ±0.005A |
| 測光ノイズ | <0.001A at 0A, <0.002A at 2A |
| 測光ドリフト | ±0.002A/hr @500 nm |
| 測光迷光 | <0.5 %T |
| 散布デバイス | Grating - based system |
| 光学マウント | Modified Ebert |
| 回折格子 | 1200 grooves/mm ruled grating |
| 光源 | クオーツハロゲン |
| 光源寿命 | 1000 時間以上 |
| サンプルセル | 25 mm round cell, 10 mm square cuvette UDV, COD |
| 検出器 | シリコンフォトダイオード |
| 温度範囲 | 0-40°C |
| 測定モード | Conc., %T, ABS |
| 波長選択 | 自動選択 |
| ユーザーテスト | 25種類まで設定および編集可能 |
| データロギング | RS-232 |
| 電源 | AC100V または バッテリパック(オプション) |
| 重量 | 4.65 kg |
| サイズ (WxDxH) | 35 cm x 28 cm x 17cm |
| CE Mark | 取得 (June 2000) |
「お急ぎの方はオルガノ株式会社のホームページからもご注文いただけます」
製品のご購入・ご相談はTEL:03-3545-5720、またはお問い合わせまで。

