SMART 2 Colorimeter
高感度・簡単操作・小型軽量のポータブル比色計の決定版!わずか312gで高精度!
- 40以上の分析項目!
重金属類をはじめとする40以上の分析項目が事前にプログラミングされていますので、河川、井戸水等の環境水、飲料水、工場排水、ボイラー、冷却水など、あるゆる水の分析にご利用できます。 - コンパクトで現場測定に最適!
手の平サイズのポータブルタイプですので、現場の測定に最適です。 - 専用試薬で簡単測定!
測定項目ごとに専用試薬をご用意。試薬調整が不要で、専用試薬を添加するだけの簡単測定です。※試薬は別売りです。
特 長
- 4つの波長範囲 : 430 , 520 , 570 , 620 nm
- 自動波長選択機
- インターフェイス:RS‐232によりPCと接続可能
- バッテリーにより屋外でも使用可能
- ユーザーテスト:10のユーザーテスト登録が可能
- 濃度(mg /L)および吸光度(ABS)での表示可能
用途:あらゆる水の分析に
- 河川、井戸水等の環境水
- 飲料水・食品・農業・水産養殖業
- 工場排水・ボイラー・冷却水・メッキ排水
誰でも簡単、迅速な測定が可能に
- 測定プログラムを選択
- ボタン1つでゼロ校正
- サンプルに専用試薬を添加
- あとは測定ボタンを押すだけ
測定方法
比色法とは?
比色法は、サンプルを発色させ、その発色度合いから濃度を測定する方法です。
スマート2による測定方法
まず、サンプルをそのまま装置に挿入し、ブランク(発色しない状態)の透過光強度を測定します。一旦サンプルを取りだし、専用試薬を添加し発色させます。発色したサンプルに光を照射させ、その透過光の強度で発色度合いを測定し、発色後の透過光強度とブランクの透過光強度と比較して濃度に換算します。測定する項目毎に専用試薬が用意されており、透過光と濃度の換算式はすべて装置にあらかじめ記憶されています。照射光の波長は、430nm、520nm、570nm、620nmの4種類から自動選択されますので、試薬を添加するだけで簡単に濃度測定が可能です。
| サンプルを装置に挿入し、ブランクを測定 | → | 一旦、サンプルを装置から取りだし、専用試薬を添加 | → | 発色 | → | サンプルを装置に挿入し、濃度を測定! |
分析項目
| 製品名 | 型番 | 測定範囲 | 測定方法 | 数量 (回分) |
|
| あ | 亜鉛(LR) | 3667-SC | 0.025〜3.0 mg/l | ジンコン法★* | 50 |
| 亜硝酸性窒素(LR) | 3650-SC | 0.02〜0.8 mg/l | ナフチルエチレンジアミン法★■▲* | 20 | |
| アルカリ度(UDV) | 4318-H | 15〜200 mg/l | UDV(Unit Dose Vials) | 50 | |
| アルミニウム | 3641-SC | 0.01〜0.3 mg/l | エリオクロム・シアンR法 | 50 | |
| アンモニア性窒素(LR) | 3659-01-SC | 0.02〜1.0 mg/l | サリチル酸法 | 25 | |
| アンモニア性窒素(HR) | 3642-SC | 0.05〜4.0 mg/l | ネスラー法 | 50 | |
| オゾン(LR) | 3651-SC | 0.02〜0.4 mg/l | インディゴ法★ | 100 | |
| オゾン(HR) | 3651-SC | 0.05〜1.5 mg/l | インディゴ法★ | 20 | |
| か | 界面活性剤 | 4876 | 0.5〜8.0 mg/l | Ion Pair Extraction | 100 |
| 過酸化水素(LR) | 3662-SC | 0.02〜1.5 mg/l | DPD法 | 100 | |
| カドミウム | 4017 | 0.02〜1.0 mg/l | PAN法 | 50 | |
| カリウム | 3639-SC | 0.5〜10 mg/l | テトラフェニルホウ酸法 | 100 | |
| クロム(Y) | 3645-SC | 0.01〜1.0 mg/l | ジフェニルカルボヒドラジン法★■▲* | 100 | |
| クロム(Y,V&Total) | 3698-SC | 0.02〜1.0 mg/l | ジフェニルカルボヒドラジン法★■▲* | 100 | |
| 硬度(UDV) (カルシウム、マグネシウム) |
4309-H | 10〜500 mg/l | UDV | 50 | |
| コバルト | 4851 | 0.02〜2.0 mg/l | PAN法 | 50 | |
| さ | 残留塩素 | 3643-SC | 0.02〜4.0 mg/l | DPD法★■▲ | 100 |
| シアヌル酸 | 3661-SC | 16〜200 mg/l | メラミン-濁度法 | 50 | |
| シアヌル酸(UDV) | 4313-H | 5〜150 mg/l | Melamine, UDV | 50 | |
| シアン化物 | 3660-SC | 0.05〜0.35mg/l | ピリジン・バンビツール酸法★■▲* | 50 | |
| COD(LR) | 5-0072 | 5〜150 mg/l | Digestion* (別途、加熱ヒーター必要) |
25 | |
| COD(標準) | 5-0073 | 50〜1,500 mg/l | |||
| COD(HR) | 5-0074 | 500〜15,000 mg/l | |||
| 臭素(LR) | 3643-SC | 0.04〜9.0 mg/l | DPD法 | 100 | |
| 硝酸性窒素(LR) | 3649-SC | 0.05〜3.0 mg/l | カドミウム還元法★■▲ | 20 | |
| シリカ(LR) | 3664-SC | 0.03〜4.0 mg/l | ヘテロポリブルー法★■ | 100 | |
| シリカ(HR) | 3687-SC | 1.0〜50 mg/l | シリコモリブデン酸法 | 50 | |
| 水銀 | 4861 | 0.02〜1.5 mg/l | TMK | 50 | |
| た | 脱酸素剤 (カルボヒドラジド) |
4857 | 0.005〜0.9 mg/l | 鉄還元法 | 100 |
| (ジエチルヒドロキシルアミン) | 4857 | 0.005〜0.7 mg/l | |||
| (エリトルビン酸) | 4857 | 0.02〜3.0 mg/l | |||
| (ヒドロキノン) | 4857 | 0.01〜1.8 mg/l | |||
| (メチルエチルケトン) | 4857 | 0.02〜3.0 mg/l | |||
| タンニン | 3666-SC | 0.2〜10 mg/l | タングスト-リン酸モリブデン法 | 50 | |
| 鉄(Bipyridyl) | 3648-SC | 0.06〜6.0 mg/l | ビピリジル法 | 50 | |
| 鉄(UDV) | 4315-H | 0.07〜10 mg/l | ビピリジル法 | 50 | |
| 鉄(Phenanthroline) | 3668-SC | 0.04〜5.0 mg/l | 1,10-フェナントロリン法★■▲ | 50 | |
| 銅(BCA-LR) | 3640-SC | 0.05〜3.5 mg/l | Bicinchoninic酸法 | 50 | |
| 銅(クプリゾン) | 4023 | 0.01〜2.0 mg/l | クプリゾン法 | 50 | |
| 銅(DDC) | 3646-SC | 0.05〜6.0 mg/l | ジエチルジチオカルバミド酸法■▲ | 100 | |
| 銅(UDV) | 4314-H | 0.1〜4.0 mg/l | UDV, Bicichoninic acid | 50 | |
| な | 鉛 | 4031 | 0.1〜5.0 mg/l | PAR法 | 50 |
| 二酸化塩素 | 3644-SC | 0.04〜7.0 mg/l | DPD法(グリシン) | 50 | |
| ニッケル | 3663-SC | 0.06〜8.0 mg/l | ジメチルグリオキシム法■▲ | 50 | |
| は | ヒドラジン | 3656-SC | 0.01〜0.75 mg/l | p-ジメチルアミノベンズアルデヒド法 | 50 |
| フェノール | 3652-SC | 0.05〜6.0 mg/l | 4-アミノアンチピリン法★■▲* | 50 | |
| フッ素化合物 | 3647-01-SC | 0.05〜2.0 mg/l | SPADNS法 | 50 | |
| pH | 3700-SC | 5〜9.5 | 比色法 | 100 | |
| ホウ素 | 4868 | 0.05〜0.80 mg/l | Azomethine-H | 50 | |
| ま | マンガン(LR) | 3658-01-SC | 0.02〜0.50 mg/l | PAN法★■▲ | 50 |
| マンガン(HR) | 3669-SC | 0.3〜15 mg/l | 過ヨウ素酸塩法* | 50 | |
| モリブデン(HR) | 3699-02-SC | 0.2〜30 mg/l | チオグリコール酸法 | 50 | |
| や | ヨウ素 | 3643-SC | 0.08〜14 mg/l | DPD法 | 100 |
| 溶存酸素 | 3688-SC | 0.25〜12.0 mg/l | ウィンクラー比色法 | 100 | |
| ら | 硫化物(LR) | 3654-01-SC | 0.025〜1.0 mg/l | メチレンブルー法★■▲* | 50 |
| 硫酸塩(HR) | 3665-SC | 5〜100 mg/l | 塩化バリウム法 | 100 | |
| リン酸(LR) | 3653-SC | 0.04〜3.0 mg/l | アスコルビン酸還元法■▲ | 50 | |
| リン酸(HR) | 3655-SC | 1〜70 mg/l | バナドモリブドリン酸法 | 50 | |
*:米国EPA認可
★:上水試験法に準拠
■:工業用水試験方法(JIS K 0101)に準拠
▲:工場排水試験法(JIS K 0102)に準拠
LR:低レンジ HR:高レンジ UDV:Unit Dose Vial(試薬一体型バイアル)
※ 順次新しい測定項目が追加する予定ですので、最新の情報はエア・ブラウンまでお気軽にお問い合わせください。
※ 価格等の詳細につきましては当社までお気軽にお問い合わせください。
製造元:LaMotte社 (U.S.A.)
※仕様及び外観は装置改良のため、予告なく変更する場合がありますが予めご了承ください。
「お急ぎの方はオルガノ株式会社のホームページからもご注文いただけます」
製品のご購入・ご相談はTEL:03-3545-5720、またはお問い合わせまで。

