単項目試験紙 INSTA-TEST®[インスタテスト]
LaMotteのTEST STRIPSが新登場です。
試薬やキット等を用いずに、STRIPだけで様々な環境のモニタリングが行えるため、使いやすく経済的です。 下記のように多数の項目を取り揃えております!
仕様
| テスト項目 | コード | 測定範囲(mg/L) | 主な使用環境 | テスト数 | 測定値(mg/L) |
| アルカリ度 | 2997 | 0-180 | 飲料水・食品関連・プール | 50 | 0, 40, 80, 120, 180 |
| 全塩素 | 2979 | 0-5 | 飲料水・食品関連 | 50 | 0, 0.5, 1, 3, 5 |
| 硬度(低レンジ) | 2981 | 0-180 | 飲料水・食品関連 | 50 | 0, 30, 60, 120, 180 |
| pH(ワイドレンジ) | 2974 | 4-10(pH) | 飲料水・食品関連・プール | 50 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 過酸化物 | 2984 | 0-100 | 飲料水・食品関連 | 25 | 0, 1, 3, 10, 30, 100 |
| 塩化ナトリウム | 2993 | 1000-4000 | プール | 10×12 | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 |
製造元:LaMotte社 (U.S.A.)
※仕様及び外観は装置改良のため、予告なく変更する場合がありますが予めご了承ください。
製品のご購入・ご相談はTEL:03-3545-5720、またはお問い合わせまで。

