Rockers and Rotators

- 容器が滑らないマットを採用
- コンパクトな設計で省スペース
- シンプルな速度設定(7.5 - 30 rpm)
仕様 |
Fixed tilt platform rocker |
| PMR-30 | |
![]() |
|
| サイズ | H110 × D185 × W175 mm |
| 速度 | 7.5 - 30 rpm |
| 傾斜角 | 7° |
| タイマー電源OFF | 1min - 24hours |
| Working area | 215 × 215 mm |
| 最大積載量 | 0.5 kg |
| 使用温度範囲 | 4 - 40℃ |
- セッティングが容易なシンプルなボタン設計
- コンパクトな設計で省スペース
- ローテーション、リシプロケーション、バイブレーションは、連続的もしくは時間を設定可能です。また、ローテーションやリシプロケーションなどを組あわせることも可能です。
仕様 |
Multi-Function 3D rotator | 360°vertical multi-function rotator | |
| PS-M3D | PTR-30 | PTR-60 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| サイズ | H125 × D170 × W310 mm | H175 × D125 × W310 mm | H230 × D230 × W420 mm |
| 速度 | 5 - 30 rpm | 5 - 30 rpm | 5 - 60 rpm |
| Turning angle(reciprocal mode) | 1°- 360° | 15°- 90° | 5°- 90° |
| Turning angle(vibration mode) | 1°- 6° | 1°- 5° | 1°- 5° |
| 傾斜角 | 7° | - | - |
| タイマー電源OFF | - | 1min - 24h | 1min - 24h |
| タイマー(orbital) | 1 - 250sec | 1 - 250sec | 1 - 250sec |
| タイマー(vibration mode) | 1 - 5sec | 1 - 5sec | 1 - 5sec |
| ポーズ | - | 1 - 5sec | 1 - 5sec |
| サイクル数 | 1- 125 | 1- 125 | 1- 125 |
| Working area | 215 × 215b mm | - | - |
| Microtubeの容量(φ15mm) | - | 22本 | 48本 |
| ポーズ | - | 1 - 5sec | 1 - 5sec |
| 下記はオプションです | |||
| #PRS4-12 (φ30mm 4本+φ15mm12本) |
- | ● | - |
| #PRS8-26 (φ30mm 8本+φ15mm24本) |
- | - | ● |
| #PRS-14(φ30mm 14本) | - | - | ● |
製品のご購入・ご相談はTEL:03-3545-5720、またはお問い合わせまで。





