MSDS
EpicentreTechnologies社研究用試薬には、法第一種指定化学物質、第二種指定化学物質毒物及び劇物取扱取締法に該当する物質は含有しておりません。
MSDS PDFファイル No :
下記表はカタログナンバー順に掲載いたしております。下記表の右欄 MSDS's(MSDS PDFファイル No.)をご確認のうえ、上部MSDS PDFファイル No. 一覧よりダウンロードしてください。
| Catalog # | 製品名 | MSDS's |
| A0102K | Ampligase™ Ligase (With Buffer) | 1, 7 |
| A0110K | Ampligase™ Ligase (Without Buffer) | 1, 7 |
| A0125K | Ampligase™ Ligase (Without Buffer) | 1, 7 |
| A30201 | Ampligase™ DNA Ligase Kit | 1, 7 |
| A3202K | Ampligase™ Ligase (With Buffer) | 1, 7 |
| A3210K | Ampligase™ Ligase (Without Buffer) | 1, 7 |
| A32250 | Ampligase™ Ligase (With Buffer) | 1, 7 |
| A3225K | Ampligase™ Ligase (Without Buffer) | 1, 7 |
| A32750 | Ampligase™ Ligase (With Buffer) | 1, 7 |
| A8101 | Ampligase™ DNA Ligase Kit | 1, 7 |
| A1905B | Ampligase™ 10X Reaction Buffer | 1, 9 |
| A3201S | 1X Ampligase™ Storage Solution | 1, 9 |
| A3205S | 1X Ampligase™ Storage Solution | 1, 9 |
| AC0703 | AmpliCap™T3 High Yield Message Maker Kit | 1, 45 |
| AC0706 | AmpliCap™SP6 High Yield Message Maker Kit | 1, 45 |
| AC0707 | AmpliCap™T7 High Yield Message Maker Kit | 1, 45 |
| AS2603 | AmpliScribe™T3 High Yield Transcription Kit | 1, 16 |
| AS2606 | AmpliScribe™SP6 High Yield Transcription Kit | 1, 16 |
| AS2607 | AmpliScribe™T7 High Yield Transcription Kit | 1, 16 |
| AS3103 | AmpliScribe™T3 High Yield Transcription Kit | 1, 16 |
| AS3106 | AmpliScribe™SP6 High Yield Transcription Kit | 1, 16 |
| AS3107 | AmpliScribe™T7 High Yield Transcription Kit | 1, 16 |
| AS2603C2 | AmpliScribe™T3 Kit with 25 U Cap | 1, 16 |
| AS2606C2 | AmpliScribe™SP6 Kit with 25 U Cap | 1, 16 |
| AS2607C2 | AmpliScribe™T7 Kit with 25 U Cap | 1, 16 |
| AS2603C5 | AmpliScribe™T3 Kit with 50 U Cap | 1, 16 |
| AS2606C5 | AmpliScribe™SP6 Kit with 50 U Cap | 1, 16 |
| AS2607C5 | AmpliScribe™T7 Kit with 50 U Cap | 1, 16 |
| ASF03725 | AmpliScribe™T3-Flash™Transcription Kit | 1, 65 |
| ASF03750 | AmpliScribe™T3-Flash™Transcription Kit | 1, 65 |
| ASF3057 | AmpliScribe™T7-Flash™Transcription Kit | 1, 65 |
| ASF3257 | AmpliScribe™T7-Flash™Transcription Kit | 1, 65 |
| ASF3507 | AmpliScribe™T7-Flash™Transcription Kit | 1, 65 |
| AT72250N | MasterAmp™AmpliTherm™DNA Pol w/o Buffer | 1, 9 |
| AT72100 | MasterAmp™AmpliTherm™DNA Polymerase | 1, 9 |
| AT72250 | MasterAmp™AmpliTherm™DNA Polymerase | 1, 9 |
| AT72500 | MasterAmp™AmpliTherm™DNA Polymerase | 1, 9 |
| AT7201K | MasterAmp™AmpliTherm™DNA Polymerase | 1, 9 |
| AT7205K | MasterAmp™AmpliTherm™DNA Polymerase | 1, 9 |
| AT7215B | AmpliTherm™10X PCR Buffer | 9 |
| AT7260B | AmpliTherm™10X PCR Buffer | 9 |
| B901MG | Brefeldin A | 3 |
| B902MG | Brefeldin A | 3 |
| B905MG | Brefeldin A | 3 |
| BACB085H | pIndigoBAC-5 (BamH I Cloning-Ready) | 49 |
| BACH095H | pIndigoBAC-5 (Hind III Cloning-Ready) | 49 |
| BFP0701 | pCC1BAC/pIndigoBAC-5 Forward Sequencing Primer | 49 |
| BRP0801 | pCC1BAC/pIndigoBAC-5 Reverse Sequencing Primer | 49 |
| BH1100 | rBst DNA Polymerase | 1, 7 |
| BH1500 | rBst DNA Polymerase | 1, 7 |
| BH101K | rBst DNA Polymerase | 1, 7 |
| BL9100 | IsoTherm™DNA Polymerase | 1, 7 |
| BL9500 | IsoTherm™DNA Polymerase | 1, 7 |
| BL901K | IsoTherm™DNA Polymerase | 1, 7 |
| BL1805K | IsoTherm™DNA Polymerase | 1, 7 |
| BL1950K | IsoTherm™DNA Polymerase | 1, 7 |
| BL0311 | EZ::TN™<blaM/R6K γ ori> Transposon | 64 |
| BLA032 | BLA RP-1 Reverse Primer | 64 |
| BN712100 | BESS-T™Base Reader Kit | 1, 2, 10 |
| BP1001 | Transcription Buffer Pack | 16 |
| BP8005A | BESS 2X PCR PreMix A | 33 |
| BP8005B | BESS 2X PCR PreMix B | 33 |
| BP8005C | BESS 2X PCR PreMix C | 33 |
| BP8005D | BESS 2X PCR PreMix D | 33 |
| BP8005E | BESS 2X PCR PreMix E | 33 |
| BP8005F | BESS 2X PCR PreMix F | 33 |
| BP8005G | BESS 2X PCR PreMix G | 33 |
| BP8005H | BESS 2X PCR PreMix H | 33 |
| BP8005I | BESS 2X PCR PreMix I | 33 |
| BP8005J | BESS 2X PCR PreMix J | 33 |
| BP8005K | BESS 2X PCR PreMix K | 33 |
| BP8005L | BESS 2X PCR PreMix L | 33 |
| BP8020 | BESS PCR Optimization Kit | 33 |
| BQ0901S | BuccalAmp™DNA Extraction Kit | 48 |
| BQ0908S | BuccalAmp™DNA Extraction Kit | 48 |
| BQ0916S | BuccalAmp™DNA Extraction Kit | 48 |
| BT010950 | BAC-Tracker™Supercoiled DNA Ladder | 55 |
| BTG8520 | BESS-T&G™Base Reader Kit | 1, 2, 10 |
| BTG85100 | BESS-T&G™Base Reader Kit | 1, 2, 10 |
| C06005 | Cap Analog, Trimethylated | 35 |
| C31010 | Cap Analog, Methylated | 35 |
| C61025 | Cap Analog, Methylated | 35 |
| C32010 | Cap Analog, Unmethylated | 35 |
| C300C105 | TransforMax™EPI300™Chemically Competent E. coli | 46 |
| C300C110 | TransforMax™EPI300™Chemically Competent E. coli | 46 |
| C90100 | E. Coli Core RNA Polymerase | 1, 7 |
| C90250 | E. Coli Core RNA Polymerase | 1, 7 |
| C90500 | E. Coli Core RNA Polymerase | 1, 7 |
| C901ML | Transformation & Storage Soln | 4, 5 |
| C902ML | Transformation & Storage Soln | 4, 5 |
| C905ML | Transformation & Storage Soln | 4, 5 |
| CBAC311B | CopyControl™pCC1BAC™(BamH I Cloning-Ready) Vector | 55 |
| CBAC311E | CopyControl™pCC1BAC™(EcoR I Cloning-Ready) Vector | 55 |
| CBAC111H | CopyControl™pCC1BAC™(Hind III Cloning-Ready) Vector | 55 |
| CCBAC1B | CopyControl™BAC Cloning Kit (BamH I) | 1, 12, 55 |
| CCBAC1E | CopyControl™BAC Cloning Kit (EcoR I) | 1, 12, 55 |
| CCBAC1H | CopyControl™BAC Cloning Kit (Hind III) | 1, 12, 55 |
| CCECPCR1 | CopyControl™PCR Cloning Kit with electrocompetent cells | 1, 12, 54 |
| CCPCR1CC | CopyControl™PCR Cloning Kit with chemically competent cells | 1, 12, 54 |
| CCFOS110 | CopyControl™Fosmid Library Production Kit | 1, 56 |
| CC1S125 | CopyControl™Induction Solution | 56 |
| CC02810 | TransforMax™EC100™Chemically Competent E. coli | 46 |
| CCT10210 | TransforMax™EC100™T1R Chemically Competent E. coli | 46 |
| CT1C0210 | TransforMax™EPI300™T1R Chemically Competent E. coli | 46 |
| D0602H | T4 DNA Polymerase | 1, 7 |
| D0605H | T4 DNA Polymerase | 1, 7 |
| D07250 | T7 DNA Polymerase, Unmodified | 1, 7 |
| D07500 | T7 DNA Polymerase, Unmodified | 1, 7 |
| D0701K | T7 DNA Polymerase, Unmodified | 1, 7 |
| D08104 | 2'-dNTP (All 4 mixed) | 8 |
| D0810A | 2'-dATP | 8 |
| D0810C | 2'-dCTP | 8 |
| D0810G | 2'-dGTP | 8 |
| D0810T | 2'-dTTP | 8 |
| D32104 | 2'-dNTP (All 4 mixed) | 8 |
| D3210A | 2'-dATP | 8 |
| D3210C | 2'-dCTP | 8 |
| D3210G | 2'-dGTP | 8 |
| D3210T | 2'-dTTP | 8 |
| D59104 | 2'-dNTP (All 4 mixed) | 8 |
| D5910A | 2'-dATP | 8 |
| D5910C | 2'-dCTP | 8 |
| D5910G | 2'-dGTP | 8 |
| D5910T | 2'-dTTP | 8 |
| D1905U | 2'-dUTP | 8 |
| D6P9301K | SP6 R&DNA™Polymerase | 1, 7, 16 |
| D6P9305K | SP6 R&DNA™Polymerase | 1, 7, 16 |
| D7P9201K | T7 R&DNA™Polymerase | 1, 7, 16 |
| D7P9205K | T7 R&DNA™Polymerase | 1, 7, 16 |
| D9902K | RNase-Free DNase I | 1, 7 |
| D9905K | RNase-Free DNase I | 1, 7 |
| D9910K | RNase-Free DNase I | 1, 7 |
| DFP9121 | DHFR-1 FP-1 Forward Primer | 40 |
| DRP9131 | DHRF-1 RP-1 Reverse Primer | 40 |
| DFR1001 | EZ::TN™<DHFR-1> Trasnsposon | 40 |
| DPM9401 | EZ::TN™Plasmid Based Deletion Machine | 42 |
| DP02250 | DNA Polymerase I, E. coli | 1, 7 |
| DP021K | DNA Polymerase I, E. coli | 1, 7 |
| DS010910 | DuraScribe™T7 Transcription Kit | 1, 52 |
| DS010925 | DuraScribe™T7 Transcription Kit | 1, 52 |
| DS031210 | DuraScribe™SP6 Transcription Kit | 1, 52 |
| DS031225 | DuraScribe™SP6 Transcription Kit | 1, 52 |
| EDR8001 | Dark Reader 14 x 21 cm | none |
| EDR8002 | Dark Reader 30 x 45 cm | none |
| EGL9001 | Dark Reader Glasses | none |
| E3101K | Plasmid-Safe™ATP-Dependent DNase | 1, 7 |
| E3105K | Plasmid-Safe™ATP-Dependent DNase | 1, 7 |
| E3110K | Plasmid-Safe™ATP-Dependent DNase | 1, 7 |
| E70100 | E. Coli Endonuclease IV | 1, 7 |
| EC01082 | Electroporation cuvettes (0.2 cm) | none |
| EC01091 | Electroporation cuvettes (0.1 cm) | none |
| EC0205T1 | TransforMax™EC100™T1R Electrocompetent E. coli | 46 |
| EC0210T1 | TransforMax™EC100™T1R Electrocompetent E. coli | 46 |
| EC02T15 | TransforMax™EPI300™T1R Electrocompetent E. coli | 46 |
| EC02T110 | TransforMax™EPI300™T1R Electrocompetent E. coli | 46 |
| EC10005 | TransforMax™EC100™Electrocompetent E. coli | 46 |
| EC10010 | TransforMax™EC100™Electrocompetent E. coli | 46 |
| EC300105 | TransforMax™EPI300™Electrocompetent E. coli | 46 |
| EC300110 | TransforMax™EPI300™Electrocompetent E. coli | 46 |
| EC300150 | TransforMax™EPI300™Electrocompetent E. coli | 46 |
| EC6P095H | TransforMax™EC100D™pir-116 Electrocompetent E. coli | 46 |
| ECP09500 | TransforMax™EC100D™pir+ Electrocompetent E. coli | 46 |
| ER0720 | End-It™DNA End-Repair Kit | 1, 47 |
| EX4405K | Exonuclease III, E. coli | 1, 7 |
| EX4425K | Exonuclease III, E. coli | 1, 7 |
| EZI011RK | EZ::TN™<R6Kγ ori/KAN-2> Insertion Kit | 1, 51 |
| EZI03T7 | EZ::TN™<T7/KAN-2> Promoter Insertion Kit | 1, 40 |
| EZI04KN | EZ::TN™In-frame Linker Insertion Kit | 1, 40 |
| EZI911K | EZ::TN™<KAN-1> Insertion Kit | 1, 40 |
| EZI912D | EZ::TN™<DHFR-1> Insertion Kit | 1, 40 |
| EZI921T | EZ::TN™<TET-1> Insertion Kit | 1, 40 |
| EZI982K | EZ::TN™<KAN-2> Insertion Kit | 1, 40 |
| EZ102VK | EZ::TN™<oriV/KAN-2> Insertion Kit | 1, 12, 57 |
| EZI31BL | EZ::TN™β-Lactamase Fusion Kit | 1, 12, 64 |
| F72250N | MasterAmp™Tfl DNA Polymerase w/o buffer | 1, 9 |
| F72100 | MasterAmp™Tfl DNA Polymerase | 1, 9 |
| F72250 | MasterAmp™Tfl DNA Polymerase | 1, 9 |
| F72500 | MasterAmp™Tfl DNA Polymerase | 1, 9 |
| F7201K | MasterAmp™Tfl DNA Polymerase | 1, 9 |
| F7205K | MasterAmp™Tfl DNA Polymerase | 1, 9 |
| FB3715 | MasterAmp™Tfl 20X PCR Buffer | 9 |
| FB3760 | MasterAmp™Tfl 20X PCR Buffer | 9 |
| FB4250 | Magnesum Chloride | 9 |
| FOS0901 | EpiFOS™Fosmid Library Production Kit | 13, 46, 50 |
| F5FP010 | pEPIFOS-5 Forward Sequencing Primer | 50 |
| F5RP011 | pEPIFOS-5 Reverse Sequencing Primer | 50 |
| FS08250 | Colony Fast-Screen™Kit (Size Screen) | 34 |
| FS0322H | Colony Fast-Screen™Kit (PCR Screen) | 59 |
| FS99060 | FailSafe™PCR PreMix Selection Kit | 1, 44 |
| FS99100 | FailSafe™PCR System | 1, 44 |
| FS99250 | FailSafe™PCR System | 1, 44 |
| FS9901K | FailSafe™PCR System | 1, 44 |
| FSP995A-L | FailSafe™PCR 2X PreMixes A through L | 44 |
| FSR0360 | FailSafe™Real-Time PCR PreMix Selection Kit | 1, 61, 62 |
| FSR03200 | FailSafe™Real-Time PCR System | 1, 61, 62 |
| FSPR03A-L | FailSafe™Real-Time PCR 2X Premixes A through L | 61 |
| FSRC3832 | FailSafe™Real-Time PCR Capillary PreMix Selection Kit | 1, 70 |
| FSRC3896 | FailSafe™Real-Time PCR Capillary System (96 Reactions) | 1, 70 |
| FSRC38384 | FailSafe™Real-Time PCR Capillary System (384 Reactions) | 1, 70 |
| GEL80050 | GELase™Enzyme Prep | 1, 7 |
| GEL80100 | GELase™Enzyme Prep | 1, 7 |
| GEL80200 | GELase™Enzyme Prep | 1, 7 |
| G80050 | GELase™Enzyme Prep | 1, 7 |
| G80100 | GELase™Enzyme Prep | 1, 7 |
| G80200 | GELase™Enzyme Prep | 1, 7 |
| G09050 | GELase™Agarose Gel-Digesting Prep. | 1, 7 |
| G09100 | GELase™Agarose Gel-Digesting Prep. | 1, 7 |
| G09200 | GELase™Agarose Gel-Digesting Prep. | 1, 7 |
| G31050 | GELase™Agarose Gel-Digesting Prep. | 1, 7 |
| G31100 | GELase™Agarose Gel-Digesting Prep. | 1, 7 |
| G31200 | GELase™Agarose Gel-Digesting Prep. | 1, 7 |
| G8010ML | Ammonium Acetate Solution | 13 |
| G1005ML | Ammonium Acetate Solution | 13 |
| G1025ML | Ammonium Acetate Solution | 13 |
| G191ML | GELase™50X Reaction Buffer | 7 |
| G195ML | GELase™50X Reaction Buffer | 7 |
| GT85100 | BESS-G™Base Reader Kit | 1, 2, 10 |
| H92025 | HK™Thermolabile Phosphatase | 1, 15 |
| H92050 | HK™Thermolabile Phosphatase | 1, 15 |
| H92100 | HK™Thermolabile Phosphatase | 1, 15 |
| H39500 | Hybridase™Thermostable RNase H | 1, 7 |
| H39100 | Hybridase™Thermostable RNase H | 1, 7 |
| HMI032K | HyperMu™<KAN-1> Insertion Kit | 1, 12, 63 |
| HMI039C | HyperMu™<CHL-1> Insertion Kit | 1, 12, 68 |
| HU59100 | HK™UNG Thermolabile Uracil N-Glycosylase | 1, 9 |
| HU5901K | HK™UNG Thermolabile Uracil N-Glycosylase | 1, 9 |
| KAN2001 | EZ::TN™<KAN-2> Transposon | 40 |
| KAN92101 | EZ::TN™<KAN-1>Transposon | 40 |
| KFP9122 | KAN-2 FP-1 Forward Primer | 40 |
| KFP9311 | KAN-1 FP-1 Forward Primer | 40 |
| KL04011K | Klenow Fragment Exo- | 1, 7 |
| KN0801 | EZ::TN™<Not I/KAN-3>Transposon | 40 |
| KRP0021 | KAN-2 RP-1 Reverse Primer | 40 |
| KRP9321 | KAN-1 RP-1 Reverse Primer | 40 |
| LE035H | Lambda Exonuclease | 1, 7 |
| LE032K | Lambda Exonuclease | 1, 7 |
| LK11025 | Fast-Link™DNA Ligation Kit | 1, 34 |
| LK0750H | Fast-Link™DNA Ligation Kit | 1, 34 |
| LK6201H | Fast-Link™DNA Ligation Kit | 1, 34 |
| LK08050 | Fast-Link™DNA Ligation and Screening Kit | 1, 12, 34 |
| LK08100 | Fast-Link™DNA Ligation and Screening Kit | 1, 12, 34 |
| LK63050 | Fast-Link™DNA Ligation & Screening Kit | 1, 12, 34 |
| LK63100 | Fast-Link™DNA Ligation & Screening Kit | 1, 12, 34 |
| L0805H | T4 DNA Ligase, Cloned | 1, 7 |
| L0810H | T4 DNA Ligase, Cloned | 1, 7 |
| L0820H | T4 DNA Ligase, Cloned | 1, 7 |
| LH805H | T4 DNA Ligase, Cloned | 1, 7 |
| LH810H | T4 DNA Ligase, Cloned | 1, 7 |
| LH820H | T4 DNA Ligase, Cloned | 1, 7 |
| LR5010 | T4 RNA Ligase | 1, 7 |
| LR5025 | T4 RNA Ligase | 1, 7 |
| LR5050 | T4 RNA Ligase | 1, 7 |
| LT4450 | Lambda Terminase | 1, 7 |
| LT44200 | Lambda Terminase | 1, 7 |
| M5719MP | Single-Stranded DNA | 38 |
| M4425H | MMLV Reverse Transcriptase | 1, 9 |
| M4410K | MMLV Reverse Transcriptase | 1, 9 |
| M6125H | MMLV Reverse Transcriptase | 1, 9 |
| M6110K | MMLV Reverse Transcriptase | 1, 9 |
| M8202K | Mung Bean Nuclease | 1, 19 |
| M8205K | Mung Bean Nuclease | 1, 19 |
| MAR03100 | MasterAmp™Real-Time RT-PCR Kit | 1, 60 |
| MAR03825 | MasterAmp™Real-Time RT-PCR Kit | 1, 60 |
| MB71030 | MasterAmp™Buccal Swab Kit | 27 |
| MB79100 | MasterAmp™Buccal Swab Kit | 27 |
| MB7901S | MasterAmp™Buccal Swab DNA Extraction Soln | 27 |
| MB030BR | MasterAmp™Buccal Swab Brushes | none |
| MB100BR | MasterAmp™Buccal Swab Brushes | none |
| MBD092H | 1X DNase Buffer | 28 |
| MC85200 | MasterPure™Complete DNA & RNA Purif. Kit | 1, 12, 13, 28 |
| MC89010 | MasterPure™Complete DNA & RNA Purif. Kit | 1, 12, 13, 28 |
| MCA73200 | MasterAmp™PCR Core Kit - AmpliTherm™/td> | 1, 23 |
| MCQ74200 | MasterAmp™PCR Core Kit - Taq | 1, 23 |
| MCD85201 | MasterPure™DNA Purification Kit | 1, 12, 13, 28 |
| MCR85102 | MasterPure™RNA Purification Kit | 1, 12, 13, 28 |
| MCHL390 | HyperMu™<CHL-1> Transposon | 68 |
| MCFP391 | MUCHL-1 FP-1 Forward Primer | 68 |
| MCRP392 | MUCHL-1 RP-1 Reverse Primer | 68 |
| ME81201 | MasterAmp™PCR Enhancer | 41 |
| ME81205 | MasterAmp™PCR Enhancer | 41 |
| ME81210 | MasterAmp™PCR Enhancer | 41 |
| ME7200 | MasterAmp™PCR Enzyme Sample Kit | 1, 22 |
| MG71100 | MasterPure™DNA Purif. Kit for blood | 12, 13 |
| MHF9220 | MasterAmp™Extra-Long PCR Kit | 1, 41 |
| MHF925A | MasterAmp™Extra-Long PCR 2X PreMix 1 | 41 |
| MHf925B | MasterAmp™Extra-Long PCR 2X PreMix 2 | 41 |
| MHF925C | MasterAmp™Extra-Long PCR 2X PreMix 3 | 41 |
| MHF925D | MasterAmp™Extra-Long PCR 2X PreMix 4 | 41 |
| MHF925E | MasterAmp™Extra-Long PCR 2X PreMix 5 | 41 |
| MHF925F | MasterAmp™Extra-Long PCR 2X PreMix 6 | 41 |
| MHF925G | MasterAmp™Extra-Long PCR 2X PreMix 7 | 41 |
| MHF925H | MasterAmp™Extra-Long PCR 2X PreMix 8 | 41 |
| MHF925I | MasterAmp™Extra-Long PCR 2X PreMix 9 | 41 |
| MM031110 | MessageMuter shRNAi Production Kit | 1, 7, 72 |
| MMP095H | MPC Protein Precipitation Solution | 13 |
| MMP03750 | MPC Protein Precipitation Solution | 13 |
| MKAN320 | HyperMu™<KAN-1> Transposon | 63 |
| MKFP321 | MUKAN-1 FP-1 Forward Primer | 63 |
| MKRP322 | MUKAN-1 RP-1 Reverse Primer | 63 |
| MR6K323 | HyperMu™<R6K γ ori/KAN-1> Transposon | 63 |
| MOD1503 | EZ::TN™pMOD™3<R6K γ ori/MCS> Transposon Const. Vector | 40 |
| MODFP931 | pMOD™<MCS> Forward Sequencing Primer | 40 |
| MODRP941 | pMOD™<MCS> Reverse Sequencing Primer | 40 |
| MOS001 | MasterAmp™PCR Optimization Kit | 22 |
| MO7201 | MasterAmp™PCR Optimization Kit | 22 |
| MO7205A | MasterAmp™2X PCR PreMix A | 22 |
| MO7205B | MasterAmp™2X PCR PreMix B | 22 |
| MO7205C | MasterAmp™2X PCR PreMix C | 22 |
| MO7205D | MasterAmp™2X PCR PreMix D | 22 |
| MO7205E | MasterAmp™2X PCR PreMix E | 22 |
| MO7205F | MasterAmp™2X PCR PreMix F | 22 |
| MO7205G | MasterAmp™2X PCR PreMix G | 22 |
| MO7205H | MasterAmp™2X PCR PreMix H | 22 |
| MO7205I | MasterAmp™2X PCR PreMix I | 22 |
| MO7205J | MasterAmp™2X PCR PreMix J | 22 |
| MO7205K | MasterAmp™2X PCR PreMix K | 22 |
| MO7205L | MasterAmp™2X PCR PreMix L | 22 |
| MOS02N | MasterAmp™PCR Optimization Kit w/Ammonium Sulfate | 31 |
| MO751N | MasterAmp™PCR Optimization Kit w/Ammonium Sulfate | 31 |
| MO755AN | MasterAmp™2X PCR PreMix AN | 31 |
| MO755BN | MasterAmp™2X PCR PreMix BN | 31 |
| MO755CN | MasterAmp™2X PCR PreMix CN | 31 |
| MO755DN | MasterAmp™2X PCR PreMix DN | 31 |
| MO755EN | MasterAmp™2X PCR PreMix EN | 31 |
| MO755FN | MasterAmp™2X PCR PreMix FN | 31 |
| MO755GN | MasterAmp™2X PCR PreMix GN | 31 |
| MO755HN | MasterAmp™2X PCR PreMix HN | 31 |
| MO755IN | MasterAmp™2X PCR PreMix IN | 31 |
| MO755JN | MasterAmp™2X PCR PreMix JN | 31 |
| MO755KN | MasterAmp™2X PCR PreMix KN | 31 |
| MO755LN | MasterAmp™2X PCR PreMix LN | 31 |
| MOD0602 | EZ::TN™pMOD™2<MCS>Transposon Construction Vector | 40 |
| MOD9201 | EZ::TN™pMOD™ <MCS> Transposon Construction Vector | 40 |
| MODFP931 | pMOD™ <MCS> FP-1 Forward PCR Primer | 40 |
| MODRP941 | pMOD™ <MCS> RP-1 Reverse PCR Primer | 40 |
| MODFSP201 | pMOD™ <MCS>Forward Sequencing Primer | 40 |
| MODRSP202 | pMOD™ <MCS>Reverse Sequencing Primer | 40 |
| MP5105 | MaxPlax™Lambda Packaging Extract | 21 |
| MP5110 | MaxPlax™Lambda Packaging Extract | 21 |
| MP5120 | MaxPlax™Lambda Packaging Extract | 21 |
| MPP92010 | MasterPure™Plant Leaf DNA Purification Kit | 39 |
| MPP92100 | MasterPure™Plant Leaf DNA Purification Kit | 39 |
| MPRK092 | Proteinase K | 28 |
| MPS09250 | Precipitation Solution for Blood | 13 |
| MPY80010 | MasterPure™Yeast DNA Purification Kit | 1, 12, 13, 30 |
| MPY80200 | MasterPure™Yeast DNA Purification Kit | 1, 12, 13, 30 |
| MPY03010 | MasterPure™Yeast RNA Purification Kit | 1, 12, 13, 30 |
| MPY03100 | MasterPure™Yeast RNA Purification Kit | 1, 12, 13, 30 |
| MRC0912H | Red Cell Lysis Solution | 28 |
| MRNA092 | RNase A | 28 |
| MTC085H | 2X T&C Lysis Buffer | 12 |
| MTC096H | Tissue and Cell Lysis Solution | 12 |
| MTE0970 | TE Buffer | 28 |
| MTS32RK | HyperMu™<R6K γ ori/KAN-1> Tnp Transposome™Kit | 1, 12, 63 |
| MU59025 | MutaPlax™Transgenic DNA Pkg System | 21 |
| MU59050 | MutaPlax™Transgenic DNA Pkg System | 21 |
| MU59100 | MutaPlax™Transgenic DNA Pkg System | 21 |
| N6901K | RNase I | 1, 7 |
| N6905K | RNase I | 1, 7 |
| NKFP072 | Not I/KAN-3 FP-2 Forward Primer | 40 |
| NKRP062 | Not I/KAN-3 RP-2 Reverse Primer | 40 |
| NT09100K | Ribonculease T1 | 1, 7 |
| NT09500K | Ribonculease T1 | 1, 7 |
| OC7810K | OmniCleave™Endonuclease | 1, 7 |
| OC7850K | OmniCleave™Endonuclease | 1, 7 |
| OR44200 | ON-R Cos Site Oligo. | 37 |
| OL43200 | ON-L Cos Site Oligo. | 37 |
| P0505H | T4 Polynucleotide Kinase, Cloned | 1, 7 |
| P0501K | T4 Polynucleotide Kinase, Cloned | 1, 7 |
| P0503K | T4 Polynucleotide Kinase, Cloned | 1, 7 |
| P0510K | T4 Polynucleotide Kinase, Cloned | 1, 7 |
| P5703T | T3 Promoter Primer, 23-mer | 11 |
| P5706S | SP6 Promoter Primer, 24-mer | 11 |
| P5707T | T7 Promoter Primer, 20-mer | 11 |
| P5710F | Lambda GT10 Forward, 24-mer | 11 |
| P5710R | Lambda GT10 Reverse, 24-mer | 11 |
| P5711F | Lambda GT11 Forward, 24-mer | 11 |
| P5711R | Lambda GT11 Reverse, 24-mer | 11 |
| P5713F | M13/pUC Primer, For, 24-mer | 11 |
| P5713R | M13/pUC Primer, Rev, 24-mer | 11 |
| PC8805 | pWEB™Cosmid Cloning Kit | 1, 29 |
| PC5719 | pUC19 DNA | 38 |
| PDM1V941 | pPDM™1 Plasmid Deletion Vector (with orientation 1 MCS) | 42 |
| pDM2V942 | pPDM™1 Plasmid Deletion Vector (with orientation 2 MCS) | 42 |
| PDMMP11 | Mapping Primer-1 for pPDM™1 and pPDM™2 | 42 |
| PDMSP01 | Sequencing Primer-1 for pPDM™1 and pPDM™2 | 42 |
| PL67025 | MutaPlax™cII-Select™Kit | 21 |
| PL67050 | MutaPlax™cII-Select™Kit | 21 |
| PL67100 | MutaPlax™cII-Select™Kit | 21 |
| P67PL1 | cII Primer 1 | 21 |
| P67PL2 | cII Primer 2 | 21 |
| PP031010 | RepliPHI™Phi29 DNA Polymerase (High Conc.) | 1, 69 |
| PP040110 | RepliPHI™ Phi29 DNA Polymerase (Low Conc.) | 1, 69 |
| RH031110 | RepliPHI™Phi29 Reagent Set (High Conc.) | 1, 69 |
| RH040210 | RepliPHI™Phi29 Reagent Set (Low Conc.) | 1, 69 |
| PS81100 | PeriPreps™Periplasting Kit | 1, 26 |
| Q82250N | MasterAmp™Taq DNA Pol w/o Buffer | 1, 9 |
| Q82100 | MasterAmp™Taq DNA Polymerase | 1, 9 |
| Q82250 | MasterAmp™Taq DNA Polymerase | 1, 9 |
| Q82500 | MasterAmp™Taq DNA Polymerase | 1, 9 |
| Q8201K | MasterAmp™Taq DNA Polymerase | 1, 9 |
| Q8205K | MasterAmp™Taq DNA Polymerase | 1, 9 |
| Q7215B | Taq 10X PCR Buffer | 9 |
| Q7260B | Taq 10X PCR Buffer | 9 |
| QE09050 | QuickExtract™DNA Extraction Solution | 48 |
| QEC091H | Catch-All™Sample Collection Swabs | none |
| QEC0925 | Catch-All™Sample Collection Swabs | none |
| QU92125 | MasterAmp™Extra-Long DNA Polymerase Mix | 1, 41 |
| QU92500 | MasterAmp™Extra-Long DNA Polymerase Mix | 1, 41 |
| QU9201K | MasterAmp™Extra-Long DNA Polymerase Mix | 1, 41 |
| R0601K | E. Coli RNase H | 1, 7 |
| R0650H | E. Coli RNase H | 1, 7 |
| R06100 | E. Coli RNase H | 1, 7 |
| R06250 | E. Coli RNase H | 1, 7 |
| R06500 | E. Coli RNase H | 1, 7 |
| R2F110C | 2'-Fluorine-CTP Solution | 52 |
| R2F110U | 2'-Fluorine-UTP Solution | 52 |
| R344NT | NTP (All 4 mixed) | 8 |
| R109AT | ATP | 8 |
| R109CT | CTP | 8 |
| R109GT | GTP | 8 |
| R109UT | UTP | 8 |
| RA02825 | ATP | 8 |
| RC02825 | CTP | 8 |
| RG02825 | GTP | 8 |
| RU02825 | UTP | 8 |
